电子书包


汉王手写双触控电脑规格
| Configure | |||
| 操作系统 | OS | Android 4.2 | |
| 处理器 | CPU | intel Z2580 2.0GHz | |
| 系统内存 | RAM | 2GB | |
| 显示芯片 | GPU | SGX544 GPU | |
| 存储容量 | ROM | EMMC 16G/32G | |
| 扩展支持 | External Storage | Micro SD support 32GB MAX | |
| Display | |||
| 屏幕尺寸 | Screen Size | 10.1' | |
| 屏幕分辨率 | Resolution | 1280*800(EM Touch) | |
| 屏幕比例 | Aspect ratio | 16:10 | |
| 屏幕类型 | LCD type | IPS | |
| Touch | |||
| 触摸屏类型 | Touch panel type | Capacitive touch screen,支持电磁屏 | |
| 触摸屏描述 | Touch panel discription | Multi-touch(10 points) touch panel,stylus pen | |
| Link | |||
| WiFi功能 | Wife | IEEE 802.11b/g/n 支持wifi roaming | |
| 内置3G | 3G | Optional(广和通h350) | |
| 蓝牙功能 | Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| Port | |||
| 音频接口 | Audio Jack | 3.5mm standard stereo headphone jack | |
| HDMI接口 | HDMI | D type | |
| USB接口 | USB | Micro USB connnector(USB2.0 high-speed OTG) | |
| DC接口 | DC jack | No support | |
| Sound effect | |||
| 扬声器 | Speaker | Internal 1W X2 | |
| 麦克风 | MIC | Internal 1 | |
| Function | |||
| 摄像头 | Camera | Front 2M,Rear 5M | |
| GPS导航 | GPS | Support | |
| 近场通信 | NFC | optional | |
| 重力感应 | Gravity sensor | Support | |
| 陀螺仪 | Gyroscope | optional | |
| 指南针 | Compass | optional | |
| 光线感应 | Ambient light sensor | optional,采用sharp二合一模块,支持手势识别(通过FPC与主板连接) | |
| 距离感应 | Proximity sensor | ||
| Power | |||
| 电池类型 | Battery type | Li-polymer | |
| 电池容量 | Battery Capacity | 8000mAh(浏览网页,使用教育App等环境至少保证工作7小时) | |
| 待机时间 | Standby time | More than 300hours | |
| 适配器 | Adapter | 5V/2A | |
| Profile | |||
| 尺寸 | Outline size | 261.7X175X10.9mm | |
| 净重 | Weight | TBD | |
| Characteristics | |||
| 特性 | Characteristics | 1.可选键盘:通过蓝牙与平板电脑连接,做为物理键盘输入。键盘要求能支撑平板电脑。 2.结构需要兼容win8设计,以便后续升级双系统。 |
|
| 支持手写笔(stylus pen) | |||
| 电磁笔采用无源技术,无需充电 | |||



